Seznam souborů
z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory. Ve výchozím stavu je poslední načtený soubor nahoře.
Kliknutím na hlavičku sloupce můžete změnit řazení.| Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | Verze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9. 2011, 11:29 | IMG_5396.JPG (soubor) | Dráček | 1,38 MB | (Essen vstup) | 2 |
| 2. 6. 2011, 22:30 | IMG_4788.JPG (soubor) | Dráček | 1,56 MB | (Prachovky_09_podruhé) | 1 |
| 2. 6. 2011, 22:29 | IMG_4713.JPG (soubor) | Dráček | 3,39 MB | (Prachovky_09_poprvé) | 2 |
| 2. 6. 2011, 22:27 | IMG_4621.JPG (soubor) | Dráček | 1,56 MB | (Prachovky_09_potřetí) | 2 |
| 2. 6. 2011, 21:38 | Svor_2.jpeg (soubor) | Dráček | 46 kB | (Svor-detail) | 1 |
| 2. 6. 2011, 21:37 | Svor_1.jpeg (soubor) | Dráček | 50 kB | (Rekreační středisko Svor) | 1 |
| 28. 2. 2011, 13:59 | Zahadna_hra_-_fotbal.jpg (soubor) | Gorn | 120 kB | (Obrázek od Jany Jáchimové pátrající po pravidlech hry.) | 1 |
| 25. 11. 2010, 12:55 | Asara_hra.jpg (soubor) | Filipes | 68 kB | (Herní plán s rozehranou hrou) | 1 |
| 16. 2. 2010, 14:33 | Mapa1.jpg (soubor) | Mcerovsky | 73 kB | (Mapka místa konání turnaje) | 1 |
| 18. 9. 2009, 21:08 | Oware.jpg (soubor) | Mrkew | 95 kB | (Oware: hraci deska) | 1 |
| 20. 8. 2009, 13:45 | Cbc-krabice.jpg (soubor) | Gorn | 191 kB | 1 | |
| 25. 7. 2009, 23:48 | Expedice_krabice.jpg (soubor) | Peta.nek | 67 kB | (krabice od hry) | 1 |
| 4. 5. 2009, 17:07 | RS_Parez_2.jpg (soubor) | Admin | 106 kB | (Rekreační středisko Pařez - letecký pohled ) | 1 |
| 4. 5. 2009, 17:06 | RS_Parez_1.jpg (soubor) | Admin | 58 kB | (Rekreační středisko Pařez) | 1 |
| 12. 3. 2009, 11:39 | PlanHry_CO.jpg (soubor) | Probouzeni | 26 kB | (Cesta osadou - hra pro nejmenší i pro dospělé) | 1 |
| 1. 3. 2009, 12:24 | Petri_Heil!_krabice.jpg (soubor) | Zeman | 98 kB | (Naskenovaná přední strana krabice hry Petri Heil!) | 1 |
| 24. 2. 2009, 23:49 | QUIXO.jpg (soubor) | Aso | 19 kB | 2 | |
| 24. 2. 2009, 23:46 | QUADS.jpg (soubor) | Aso | 24 kB | 1 | |
| 24. 2. 2009, 23:45 | PYLOS.jpg (soubor) | Aso | 14 kB | 1 | |
| 24. 2. 2009, 23:43 | GOBBLET.jpg (soubor) | Aso | 19 kB | 2 | |
| 24. 2. 2009, 23:41 | Batik.jpg (soubor) | Aso | 17 kB | 1 | |
| 24. 2. 2009, 23:26 | QUADSBOX.jpg (soubor) | Aso | 24 kB | 1 | |
| 24. 2. 2009, 23:09 | KataminoBOX.jpg (soubor) | Aso | 86 kB | 1 | |
| 24. 2. 2009, 22:59 | Winomino.jpg (soubor) | Aso | 64 kB | 1 | |
| 1. 11. 2008, 23:02 | Nom_all.jpg (soubor) | Jozinb | 25 kB | (No Merci) | 2 |
| 1. 11. 2008, 22:16 | Nom_06b.png (soubor) | Jozinb | 3 kB | (No Merci - příklad 4 (žetony)) | 2 |
| 1. 11. 2008, 22:15 | Nom_06a.png (soubor) | Jozinb | 15 kB | (No Merci - příklad 4 (karty)) | 2 |
| 1. 11. 2008, 22:15 | Nom_05.png (soubor) | Jozinb | 6 kB | (No Merci - příklad 3) | 2 |
| 1. 11. 2008, 22:14 | Nom_04.png (soubor) | Jozinb | 7 kB | (No Merci - příklad 2) | 2 |
| 1. 11. 2008, 22:13 | Nom_03.png (soubor) | Jozinb | 9 kB | (No Merci - příklad 1) | 2 |
| 1. 11. 2008, 19:24 | Nom_02.png (soubor) | Jozinb | 4 kB | (No Merci - žetony) | 1 |
| 1. 11. 2008, 19:23 | Nom_01.png (soubor) | Jozinb | 10 kB | (No Merci - karty) | 1 |
| 17. 9. 2008, 12:55 | Tzaar_obr4.jpg (soubor) | Filipes | 26 kB | (Tzaar, pravidla, obrázek 4) | 1 |
| 17. 9. 2008, 12:51 | Tzaar_obr3.jpg (soubor) | Filipes | 22 kB | (Tzaar, pravidla, obrázek 3) | 1 |
| 17. 9. 2008, 12:50 | Tzaar_obr2.jpg (soubor) | Filipes | 24 kB | (Tzaar, pravidla, obrázek 2) | 1 |
| 16. 9. 2008, 13:50 | Zertz_hra.jpg (soubor) | Filipes | 24 kB | (Zertz, krabice a rozehraná hra) | 1 |
| 16. 9. 2008, 13:50 | Yinsh_krabice.jpg (soubor) | Filipes | 23 kB | (Yinsh, krabice hry) | 1 |
| 16. 9. 2008, 13:49 | Dvonn_krabice.jpg (soubor) | Filipes | 33 kB | (Dvonn, krabice hry) | 1 |
| 16. 9. 2008, 13:20 | Tzaar_hra.jpg (soubor) | Filipes | 50 kB | (Tzaar, rozehrana partie) | 1 |
| 13. 9. 2008, 17:52 | Punct_krabice.jpg (soubor) | Filipes | 51 kB | (Punct, krabice) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:40 | Punct_obr5.gif (soubor) | Filipes | 36 kB | (Punct, pravidla, obrázek 5) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:40 | Punct_obr4.gif (soubor) | Filipes | 30 kB | (Punct, pravidla, obrázek 4) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:39 | Punct_obr3b.gif (soubor) | Filipes | 34 kB | (Punct, pravidla, obrázek 3b) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:39 | Punct_obr3a.gif (soubor) | Filipes | 33 kB | (Punct, pravidla, obrázek 3a) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:39 | Punct_obr2c.gif (soubor) | Filipes | 35 kB | (Punct, pravidla, obrázek 2c) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:39 | Punct_obr2b.gif (soubor) | Filipes | 34 kB | (Punct, pravidla, obrázek 2b) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:39 | Punct_obr2a.gif (soubor) | Filipes | 34 kB | (Punct, pravidla, obrázek 2a) | 1 |
| 13. 9. 2008, 16:38 | Punct_obr1.gif (soubor) | Filipes | 32 kB | (Punct, pravidla, obrázek 1) | 1 |
| 28. 4. 2008, 21:26 | Velka_vyhra_2.jpg (soubor) | Gorn | 78 kB | (Záhadná hra) | 1 |
| 28. 4. 2008, 21:26 | Velka_vyhra_1.jpg (soubor) | Gorn | 82 kB | (Zahadna hra) | 1 |
![]() První stránka |
![]() Předchozí stránka |
![]() Následující stránka |
![]() Poslední stránka |




